Gildie - Znajdź gildie
Gildia (SG)Kijanki
Informacje o gildii
| Poziom doświadczenia: | 25 |
| Punktu doświadczenia: | 5755 |
| Yang: | 0 |
| Punkty rankingowe: | 24000 |
| Członków: | 55 |
Udział w wojnach
| Porażki | Remisy | Wygrane |
| 0 | 0 | 0 |
Członkowie
| Lp. | Nazwa postaci | Stopień |
| 1. | ZabQ_o | (1) Lider |
| 2. | UMBRO_o | (15) Nowy |
| 3. | Sekho_o | (15) Nowy |
| 4. | DejvPL_o | (15) Nowy |
| 5. | Kruella_o | (15) Nowy |
| 6. | bvhse7_o | (15) Nowy |
| 7. | PolskaGurom_o | (15) Nowy |
| 8. | Arioch_o | (15) Nowy |
| 9. | LouiG_o | (15) Nowy |
| 10. | Shillek_o | (15) Nowy |
| 11. | n0A_o | (15) Nowy |
| 12. | DzikiDzik_o | (15) Nowy |
| 13. | Xaimus_o | (15) Nowy |
| 14. | S3Ba_o | (15) Nowy |
| 15. | Karmella_o | (15) Nowy |
| 16. | Szakalusek_o | (15) Nowy |
| 17. | YankeS180_o | (15) Nowy |
| 18. | WIADRO_o | (15) Nowy |
| 19. | Kopaczka_o | (15) Nowy |
| 20. | Sara_o | (15) Nowy |
| 21. | DropejTo_o | (15) Nowy |
| 22. | KosiarzX_o | (15) Nowy |
| 23. | makus_o | (15) Nowy |
| 24. | PanaQon_o | (15) Nowy |
| 25. | Aczasenni_o | (15) Nowy |
| 26. | fairy_o | (15) Nowy |
| 27. | Steryd_o | (15) Nowy |
| 28. | DilleR_o | (15) Nowy |
| 29. | Lucyfers_o | (15) Nowy |
| 30. | PanPrezes_o | (15) Nowy |
| 31. | OshKosh_o | (15) Nowy |
| 32. | DropPrincess_o | (15) Nowy |
| 33. | NiePuacz_o | (15) Nowy |
| 34. | testbufs_o | (15) Nowy |
| 35. | QerkS_o | (15) Nowy |
| 36. | 1232_o | (15) Nowy |
| 37. | Paczek_o | (15) Nowy |
| 38. | Krzysiek12_o | (15) Nowy |
| 39. | MadLifeL9_o | (15) Nowy |
| 40. | DYzieqq_o | (15) Nowy |
| 41. | PowerBanasik_o | (15) Nowy |
| 42. | Heniek_o | (15) Nowy |
| 43. | KoxYz_o | (15) Nowy |
| 44. | Nervia_o | (15) Nowy |
| 45. | Nagatopain_o | (15) Nowy |
| 46. | Jolciaa_o | (15) Nowy |
| 47. | RomanXavi_o | (15) Nowy |
| 48. | KubaBuba_o | (15) Nowy |
| 49. | oXo_o | (15) Nowy |
| 50. | makusiowy_o | (15) Nowy |
| 51. | Arowsix_o | (15) Nowy |
| 52. | PanKredka_o | (15) Nowy |
| 53. | YeeBanny_o | (15) Nowy |
| 54. | Asmi_o | (15) Nowy |
| 55. | BobDog_o | (15) Nowy |
