Gildie - Znajdź gildie
Gildia ZloteNoobki_
Informacje o gildii
| Poziom doświadczenia: | 30 |
| Punktu doświadczenia: | 0 |
| Yang: | 0 |
| Punkty rankingowe: | 29000 |
| Członków: | 53 |
Udział w wojnach
| Porażki | Remisy | Wygrane |
| 0 | 0 | 0 |
Członkowie
| Lp. | Nazwa postaci | Stopień |
| 1. | teaWhoo_o | (1) Lider |
| 2. | odChudiniego_o | (2) Lider2 |
| 3. | Freyaa_o | (4) Dywan |
| 4. | Kaczuszka_o | (4) Dywan |
| 5. | Strusiatko_o | (4) Dywan |
| 6. | Muzalovy_o | (4) Dywan |
| 7. | V1_o | (4) Dywan |
| 8. | TheBestBoY_o | (4) Dywan |
| 9. | ZSRR_o | (4) Dywan |
| 10. | Dzoiny2026_o | (4) Dywan |
| 11. | BestPlayeR_o | (4) Dywan |
| 12. | BerryBlue_o | (6) TOP |
| 13. | BoseGiry_o | (6) TOP |
| 14. | CRQ7_o | (7) GWARDIA |
| 15. | Dalneczek_o | (7) GWARDIA |
| 16. | GracjanWDP_o | (7) GWARDIA |
| 17. | Masiuu_o | (7) GWARDIA |
| 18. | DRPOSONHAMER_o | (7) GWARDIA |
| 19. | GonzoWDP_o | (7) GWARDIA |
| 20. | kzyho_o | (7) GWARDIA |
| 21. | PsiWyrywl_o | (7) GWARDIA |
| 22. | Nimfa_o | (7) GWARDIA |
| 23. | Pokurwiony_o | (7) GWARDIA |
| 24. | Gifted_o | (7) GWARDIA |
| 25. | mokryandrzej_o | (9) ZBOK |
| 26. | CzarneJaja_o | (15) Cz?onek |
| 27. | LENCIA_o | (15) Cz?onek |
| 28. | xJerryTheKid_o | (15) Cz?onek |
| 29. | Minimal_o | (15) Cz?onek |
| 30. | shopinio_o | (15) Cz?onek |
| 31. | Davvid_o | (15) Cz?onek |
| 32. | Iwoneska_o | (15) Cz?onek |
| 33. | Gandalf_o | (15) Cz?onek |
| 34. | Trodek_o | (15) Cz?onek |
| 35. | POdrop_o | (15) Cz?onek |
| 36. | MowMiDildo_o | (15) Cz?onek |
| 37. | Dajq_o | (15) Cz?onek |
| 38. | AuraWDP_o | (15) Cz?onek |
| 39. | Soulrivon_o | (15) Cz?onek |
| 40. | InfernuS_o | (15) Cz?onek |
| 41. | Yorio_o | (15) Cz?onek |
| 42. | teaWhu_o | (15) Cz?onek |
| 43. | KozaQ_o | (15) Cz?onek |
| 44. | Tereska_o | (15) Cz?onek |
| 45. | AgatkaFak_o | (15) Cz?onek |
| 46. | Krupier_o | (15) Cz?onek |
| 47. | StaraKurwa_o | (15) Cz?onek |
| 48. | BosaGira_o | (15) Cz?onek |
| 49. | xCrusty_o | (15) Cz?onek |
| 50. | Ne0_o | (15) Cz?onek |
| 51. | NieBijKonia_o | (15) Cz?onek |
| 52. | CiasnaEwa15_o | (15) Cz?onek |
| 53. | Pogodna_o | (15) Cz?onek |
