Gildie - Znajdź gildie
Gildia NIEBO
Informacje o gildii
| Poziom doświadczenia: | 18 |
| Punktu doświadczenia: | 2308 |
| Yang: | 0 |
| Punkty rankingowe: | 17000 |
| Członków: | 65 |
Udział w wojnach
| Porażki | Remisy | Wygrane |
| 0 | 0 | 0 |
Członkowie
| Lp. | Nazwa postaci | Stopień |
| 1. | Jezus | (1) Lider |
| 2. | Bodyguard | (2) Apostol |
| 3. | TenWiki | (2) Apostol |
| 4. | TayroN | (2) Apostol |
| 5. | Meta | (2) Apostol |
| 6. | Sung | (2) Apostol |
| 7. | XxBeZixX | (2) Apostol |
| 8. | Kamieniarz | (2) Apostol |
| 9. | Baxeded | (2) Apostol |
| 10. | Penerek | (2) Apostol |
| 11. | conan | (2) Apostol |
| 12. | Kasia | (2) Apostol |
| 13. | hehhehheh | (2) Apostol |
| 14. | sQQz | (2) Apostol |
| 15. | Czeburaszka | (2) Apostol |
| 16. | DajSeSpokoj | (2) Apostol |
| 17. | Palkaba1608 | (2) Apostol |
| 18. | Guadelupe | (2) Apostol |
| 19. | Orzelek07 | (2) Apostol |
| 20. | Abradakadabr | (2) Apostol |
| 21. | Dzonas | (2) Apostol |
| 22. | N0RMAN | (2) Apostol |
| 23. | ProstoPadly | (2) Apostol |
| 24. | xXxDRAGONxXx | (2) Apostol |
| 25. | WaleMetka | (2) Apostol |
| 26. | OstryCycek | (2) Apostol |
| 27. | Tanknabank | (2) Apostol |
| 28. | 16cmRozkoszy | (2) Apostol |
| 29. | MarcinX | (2) Apostol |
| 30. | Yaris | (2) Apostol |
| 31. | Herosek | (2) Apostol |
| 32. | sumoSapiens | (2) Apostol |
| 33. | Seiken | (2) Apostol |
| 34. | Ciotka | (2) Apostol |
| 35. | Cechowski | (2) Apostol |
| 36. | WonHaiPaUe | (2) Apostol |
| 37. | 3nterek | (2) Apostol |
| 38. | SikiJezusa | (2) Apostol |
| 39. | Hippi | (2) Apostol |
| 40. | Estilla | (2) Apostol |
| 41. | chuYa | (2) Apostol |
| 42. | Kalifaktor | (2) Apostol |
| 43. | MrChocoDSTR | (2) Apostol |
| 44. | StoProKoks | (2) Apostol |
| 45. | Lukasyno | (2) Apostol |
| 46. | mateoooszxd | (2) Apostol |
| 47. | Lightre | (2) Apostol |
| 48. | RawBoness | (2) Apostol |
| 49. | PIDropek | (2) Apostol |
| 50. | Andziorek | (2) Apostol |
| 51. | Santiii | (2) Apostol |
| 52. | Martii | (2) Apostol |
| 53. | WaleKonia123 | (2) Apostol |
| 54. | GoldenEggs | (2) Apostol |
| 55. | naytaya | (2) Apostol |
| 56. | trombocytek | (2) Apostol |
| 57. | JaramTowar | (2) Apostol |
| 58. | Aniol | (3) Lider2 |
| 59. | Kupidyn | (4) Lider3 |
| 60. | Wampir | (6) Lider5 |
| 61. | Relanium | (15) Cz?onek |
| 62. | LigaB12 | (15) Cz?onek |
| 63. | Wellatox | (15) Cz?onek |
| 64. | AdiiPL | (15) Cz?onek |
| 65. | 89 | (15) Cz?onek |
