Ranking
Ranking gildii
Sortuj według:
| # | Nazwa | Porażki | Remisy | Wygrane | Yang | Exp | Punkty |
| 31 | BAMBURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 23000 |
| 32 | (SG)MANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 23000 |
| 33 | (SG)HABRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611 | 22000 |
| 34 | (SG)Husaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 22000 |
| 35 | (SG)AkPRO8L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454 | 22000 |
| 36 | PolskaVixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743 | 21000 |
| 37 | (SG)MotorHea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20000 |
| 38 | TerrorCrops_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20000 |
| 39 | (SG)MooNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 20000 |
| 40 | Springfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 20000 |
| 41 | WislaSharks_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 20000 |
| 42 | (SG)Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 19000 |
| 43 | (SG)MiniSmro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 19000 |
| 44 | (SG)REWOLUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 18000 |
| 45 | (SG)Uniwersu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 18000 |
| 46 | (SG)Chunjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 18000 |
| 47 | Awanturnicy_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 18000 |
| 48 | HadesBreath_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512 | 17000 |
| 49 | (SG)Zjarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 17000 |
| 50 | (SG)KARPIORZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 17000 |
| 51 | (SG)NIEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038 | 17000 |
| 52 | (SG)Schronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 16000 |
| 53 | (SG)KREATOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 16000 |
| 54 | (SG)PodBonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753 | 16000 |
| 55 | (SG)CHUJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 16000 |
| 56 | (SG)Saygon | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 15000 |
| 57 | (SG)PROBL3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 15000 |
| 58 | (SG)FURIOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 15000 |
| 59 | (SG)Hardstyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 15000 |
| 60 | Brudasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 15000 |
