Ranking
Ranking gildii
Sortuj według:
| # | Nazwa | Porażki | Remisy | Wygrane | Yang | Exp | Punkty |
| 31 | Error | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2000 |
| 32 | SunTzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1000 |
| 33 | BijMnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2000 |
| 34 | Kupiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 |
| 35 | ImPacT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 |
| 36 | (SG)Buraski | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 4000 |
| 37 | (SG)Atomuwki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 38 | (SG)BLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
| 39 | (SG)RedFlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 12000 |
| 40 | (SG)Schronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 16000 |
| 41 | Springfield_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
| 42 | (SG)Antosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
| 43 | WislaSharks_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 20000 |
| 44 | (SG)BONUSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4000 |
| 45 | WYSPERMIONI_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7000 |
| 46 | (SG)Crips | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 10000 |
| 47 | (SG)PRO8L3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
| 48 | (SG)AEVUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461 | 23000 |
| 49 | (SG)Kijanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755 | 24000 |
| 50 | (SG)Swingers | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 5000 |
| 51 | (SG)Sekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10000 |
| 52 | (SG)OkamiSou | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 13000 |
| 53 | (SG)PodBonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753 | 16000 |
| 54 | (SG)LSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 55 | (SG)Nikodemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7000 |
| 56 | (SG)Uniwersu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 18000 |
| 57 | (SG)Hardstyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 15000 |
| 58 | (SG)BlueSky | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 25000 |
| 59 | (SG)asdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 |
| 60 | (SG)chlep | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 24000 |
